Сварочный генератор Вепрь АСПДВ 400-10/4-Т400/230 РЛ в Волгограде
По запросу

Удалить из избранного
Добавить в избранное
Уважаемые Клиенты! Для уточнения стоимости монтажа и ПНР отправьте ТЗ на почту info@der-com.ru или позвоните нашим инженерам по телефону 8 (800) 551-88-07
Характеристики
Модель
Вепрь АСПДВ 400-10/4-Т400/230 РЛ
Уровень шума
76 дБ
Мощность основная, кВт
8
Все характеристики
Характеристики
Основные характеристики |
|
Модель | Вепрь АСПДВ 400-10/4-Т400/230 РЛ |
Уровень шума | 76 дБ |
Мощность основная, кВт | 8 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 6.8 л/ч |
Объем топливного бака | 60 л |
Напряжение, В | 230/400 В |
Страна производства | Россия |
Топливо | дизель |
Мощность максимальная, кВт | 8.8 |
Число фаз | 3 |
Инверторная модель | нет |
Тип генератора | Синхронный |
Пуск | с электростартером |
Степень автоматизации | с ручным запуском |
Исполнение | открытого типа |
Функция сварки | да |
Степень защиты | IP 23 |
Род сварочного тока | Постоянный |
Ток сварки | 400 А |
Диаметр электродов / проволоки | 8 мм |
Характеристики двигателя |
|
Производитель двигателя | Lombardini |
Модель двигателя | LDW 1404 |
Система охлаждения | жидкостная |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Габаритные характеристики |
|
Длина, мм | 1390 |
Ширина, мм | 590 |
Высота, мм | 1060 |
Масса | 290 кг |
Гарантия |
|
Гарантия | 1 год |
Скачать КП
